C70600 ANSI B16.9 ข้อต่อท่อไขว้แบบตรง 2 "SCH40 Buttweld

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | ครอสท่อทองแดงนิกเกิล | เกรดวัสดุ | C70600 |
---|---|---|---|
ขนาด | 2" ชู40 | การใช้งาน | เครื่องทำน้ำอุ่น |
ประเภท | เท่ากัน | พื้นผิว | ระเบิด |
การรักษา | อบอ่อน | ||
เน้น | สายพัดลมทองแดง นิเคิลท่อ,ANSI B16.9 การติดตั้งท่อข้าม,การติดตั้งท่อตรงข้าม SCH40 |
การติดตั้งท่อ Buttweld Cross ท่อ Buttweld Cross คุณภาพสูง พนักงานขาย Buttweld Lateral Cross
ราคาท่อ ราคาท่อ ราคาท่อ ราคาท่อ จําหน่าย
Marcel Piping เป็นผู้ผลิตสุดยอดของasme b16.9 สี่เหลี่ยมโดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อการติดต่อท่อ 4 ด้าน. Cross tee ปกติจะสร้างความเครียดสูงบนท่อเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพวกมันอยู่กลางจุดเชื่อมต่อ 4 จุดสายเทียร์คงที่กว่าสี่เสา, ในขณะที่ทีมีพฤติกรรมเหมือนเตียงสามขา, ในขณะที่กราสมีพฤติกรรมเหมือนเตียงสี่ขา.
ที่ได้รับการพัฒนาจากทีมงานมืออาชีพที่เก่ง เราสามารถให้บริการสายท่อข้ามในสองประเภทคือเส้นตรงและเส้นลด ในรูปทรงและขนาดที่ครบวงจรเราเป็นผู้จําหน่ายชั้นนําของสแตนเลส cross tee และสแตนเลสสแตนเลส cross tee ให้กับลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ํามันและก๊าซ, ปิโตรเคมี, การผลิตพลังงาน, ยา, การผลิตกระดาษ, อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและโรงงานเคมี.


Stockholder Of Butt Weld ทันตราเท่ากัน, ผ่าตัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัดปัด
การนําเสนอของเรา Equal Cross, การลด Cross และ Lateral Cross เกรดพิเศษ Cross ได้รับการจัดจําหน่ายอย่างกว้างขวางโดยเราให้กับอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น การผลิตพลังงาน, ปิโตรเคมี, การสร้างเรือ, การผลิตกระดาษ,สารเคมี, ยา, และการผลิต.
ขึ้นอยู่กับความจํากัดและความต้องการของลูกค้าของเรา เราสามารถผลิตและนําเสนอตรง Cross และการลด Cross ในเกรดต่าง ๆ รวมถึง 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205,สับสนธิ 20, Cupro Nickel, Monel Alloy 400, Inconel Alloy 625, Inconel Alloy 600, Hastelloy Alloy C276 และยังมีหลายประเภทของอลูมิเนียม
ผู้จําหน่ายของ Buttweld ไม่เท่าเทียมกันข้าม, Buttweld เทียบกันข้าม Fittings, เทียบกันข้าม สูตร, ตัดกรองท่อข้าม คํานิยาม, ตัดกรองตรง, เทียบกันข้ามน้ําหนักเครื่องคิดเลข,ผู้ประกอบการพัสดุปัสดุปัสดุปัสดุในอินเดีย
รายละเอียดของ ANSI/ASME B16.9 Buttweld Pipe Cross
ขนาด | สินค้า:9, ASME B1628, MSS-SP-43 |
กว้างภายนอก | ครอสเท่ากัน ( 1/2 ′′ ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld ครอสเท่ากัน ((1/2 ′′ ′′ 48 ′′), การลดกราฟ ( 1/2 ′′ ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld การลดกราฟ ((1/2 ′′ ′′ 48) |
ชนิด | ราศีเท่ากัน ราศีลด |
ความหนาของผนัง | 3 มม ️ 40 มม / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
บริการเพิ่มมูลค่า | การกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ |
เกรดการผลิต | สแตนเลส, สแตนเลสสแตนเลส, ดับเพล็กซ์, สแตนเลสไนเคิล, สแตนเลสอุณหภูมิต่ํา, สแตนเลสคาร์บอน, ซูเปโรไนเคิล |
มาตรฐานการผลิตของท่อ Buttweld Cross, Equal Cross, Reducing Cross
ASME: | ANSI B169, ANSI B1628, MSS-SP-43 |
DIN: | DIN2605 DIN2615 DIN2616 DIN2617 DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 ASME SA403 | รายละเอียดมาตรฐานสําหรับอัดส่วนท่อสแตนเลส austenitic |
ASME B169 | เครื่องประกอบผลิตในโรงงาน |
ASME B1625 | ปลายการปั่นท้าย |
ASME B1628 | โรงงานผลิตเหล็กสแตนเลสรัศมีสั้นเอลโก้และ Buttwelding |
MSS SP-43 | อุปกรณ์ประกอบสําหรับการปั่นบัตต์ (Butt-Welding Fittings) ที่ผลิตและผลิตเพื่อการใช้งานความดันต่ํา และทนทานต่อการเก่า |
ค่าวัสดุของท่อ Buttweld
สแตนเลส | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
เหล็กคาร์บอน | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 และ WPHY 70 |
เหล็กคาร์บอนความร้อนต่ํา | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
เหล็กสแตนเลส | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
สแตนเลสแบบสองแบบ | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205 วัสดุหมายเลข 1.4462 |
โลหะสลัดของไนเคิล | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200 ), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 (INCONEL 601 ),UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 ขนาดขั้วกระโปรงกระโปรง
กราฟขนาดขาขาของกระโปรง

ขนาดท่อชื่อ (NPS) | DN | กว้างภายนอกที่เบเวล | กลางถึงปลาย | |
วิ่ง.C | Outlet. M[หมายเหตุ ((1) และ (2) ] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
ขนาดเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่ระบุต่างหากt) ต้องระบุโดยลูกค้า
การลดขนาดขั้วของกระโปรง
กว้างนาม | กว้างภายนอก | จากศูนย์กลางไปจนถึงปลาย | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | ซีรีย์ A | ซีรีย์ B | ซีรีย์ A | ซีรีย์ B | C | M |
15×15 | 1/2 × 1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2 × 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2 × 1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4 × 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4 × 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1 × 1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2 × 1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2 × 1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2 × 1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2x1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2 × 1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3 × 2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3x2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3 × 1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2 × 3.1/2 | 101.6 | รางวัล | 101.6 | รางวัล | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | รางวัล | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2 × 2.1/2 | 101.6 | รางวัล | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | รางวัล | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2 × 1.1/2 | 101.6 | รางวัล | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100 × 100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100 × 90 | 4 × 3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | รางวัล | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4 × 2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4x2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4 × 1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125 × 100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5 × 3.1/2 | 141.3 | รางวัล | 101.6 | รางวัล | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5x21.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5x2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150 × 100 | 6x4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6 × 3.1/2 | 168.3 | รางวัล | 101.6 | รางวัล | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6 × 2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8 × 3.1/2 | 219.1 | รางวัล | 101.6 | รางวัล | 178 | 152 |
250×250 | 10 × 10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10 × 5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250 × 100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12 × 12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12 × 10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12 × 6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12 × 5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350 × 350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350 × 250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16 × 10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16 × 6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 สายสาน Buttweld แบบที่มีอยู่
Buttweld สี่เสมือนกัน | การปรับสลับบดท้าย |
การ ลด การ ใช้ เครื่อง ติด หลัง | อุปกรณ์ประกอบท่อตัดลดเหล็ก |
ASME B16.9 สายข้ามที่ไม่เท่าเทียมกัน | คุณภาพดี สะกดไม่เท่าเทียมกัน |
กางเขนตรงข้าม | ผ่าบัดลดปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับ |
ANSI B16.9 สี่เหลี่ยมบัตท์เวลด์ | ASME B16.28 สายท่อบัตท์เวลด์ |
เครื่องติดต่อท่อบัตท์เวลด์ | Buttweld Barred Cross สาขาขวาง |
การปรับสานแบบเท่ากัน | การปรับสาน |
การลดเส้นตัดของกระโปรง | การปรับสัดส่วนกระโปรงกระโปรง |
รายการราคากลางของท่อ Buttweld
ASME B16.9 ราศีตรงกับกระดานบัตท์เวลด์
ราคา FOB: US $ 0.5-6 / ชิ้น
Buttweld sch40 สายข้ามไม่เท่ากัน
ราคา FOB: US $ 1.2-2500 / ชิ้น
เครื่องปรับขวางแบบเท่ากัน
ราคา FOB: US $1-5000 / ชิ้น
ASME B16.9 การลดเส้นขาข่ายบัตท์เวลด์ (Buttweld)
ราคา FOB: US $ 0.11-999 / ชิ้น
ASME B16.9 อุปกรณ์ประกอบท่อตัดลดกระบวนการบัตท์เวลด์
ราคา FOB: US $ 0.2-50 / ชิ้น
Buttweld Barred Cross สาขาขวาง
ราคา FOB: US $ 0.2-500 / ชิ้น
สี่ขีดเท่ากัน
ราคา FOB: US $ 0.11-1 / ชิ้น