C70600 ANSI B16.9 ข้อต่อท่อไขว้แบบตรง 2 "SCH40 Buttweld

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | ครอสท่อทองแดงนิกเกิล | เกรดวัสดุ | C70600 |
---|---|---|---|
ขนาด | 2" ชู40 | แอปพลิเคชัน | เครื่องทำน้ำอุ่น |
พิมพ์ | เท่ากัน | พื้นผิว | ระเบิด |
การรักษา | อบอ่อน | ||
เน้น | B16.9 ข้อต่อท่อแบบไขว้,C70600 ข้อต่อท่อแบบไขว้,ข้อต่อท่อทีออฟบั้นท้าย |
Buttweld Cross Pipe Fitting, Buttweld Cross คุณภาพสูง, Butt Weld Lateral Cross Dealer
ขนาดข้ามเท่ากัน, Buttweld ลดขนาดข้าม, ราคาข้ามท่อ, ผู้จัดจำหน่ายฟิตติ้งข้ามเท่ากัน Buttweld, Ind
Marcel Piping เป็นผู้ผลิตชั้นนำของasme b16.9 ข้ามที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นข้อต่อท่อ 4 ทางแท่นวางแบบไขว้มักจะสร้างความเครียดสูงบนท่อเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ที่จุดศูนย์กลางของจุดเชื่อมต่อสี่จุดในการเปรียบเทียบ ทีออฟจะมั่นคงกว่าไม้กางเขน เนื่องจากแท่นทีมีพฤติกรรมเหมือนเก้าอี้สามขา ในขณะที่ไม้กางเขนมีพฤติกรรมเหมือนเก้าอี้สี่ขา
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เก่งกาจ เราจัดหาได้ข้ามท่อในสองแบบคือแบบไขว้ตรงและแบบลดขนาดในรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเราคือซัพพลายเออร์ชั้นนำของแท่นทีไขว้เหล็กกล้าไร้สนิมและแท่นทีครอสเหล็กกล้าผสมโลหะผสมแก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี การผลิตไฟฟ้า ยา การผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และโรงงานเคมีกากบาทถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ การใช้งาน เป็นทางแยกสำหรับท่อที่ตัดกัน


ผู้ถือสต็อกของ Butt Weld Equal Cross, ข้อต่อท่อข้าม, ลดข้อต่อท่อข้าม, ข้ามตรง ASME B16.9 Delaer
กากบาทเกรดพิเศษ Equal Cross, Reducing Cross และ Lateral Cross ที่เรามีจำหน่ายอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้า ปิโตรเคมี การต่อเรือ การผลิตกระดาษ เคมี ยา และการผลิต
ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและความต้องการของลูกค้า เราสามารถผลิตและนำเสนอครอสตรงและครอสลดขนาดในเกรดต่างๆ ได้แก่ 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205, Alloy 20, Cupro Nickel, Monel Alloy 400, Inconel Alloy 625 , Inconel Alloy 600, Hastelloy Alloy C276 และอลูมิเนียมเกรดต่างๆ
ตัวแทนจำหน่าย Buttweld Unequal Cross, Buttweld Equal Cross Fittings, Equal Cross Formula, Cross Pipe Fitting Definition, Straight Cross Fitting, Equal Cross Weight Calculator, Straight Cross Pipe Fittings Dealers in India
ANSI / ASME B16.9 ข้อมูลจำเพาะข้ามท่อ Buttweld - ข้ามเท่ากับ ลดข้าม
ขนาด | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ครอสเท่ากัน ( 1/2″~24″), ERW / ครอสโอเวอร์เท่ากัน (1/2″~48″), ครอสลดขนาด ( 1/2″~24″), ERW / ครอสลดขนาดก้นเชื่อม (1/2″~ 48″) |
ประเภท | ข้ามเท่ากับ, ลดข้าม |
ความหนาของผนัง | 3 มม. – 40 มม. / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
บริการเสริม | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, การเคลือบอีพ็อกซี่และ FBE, การขัดด้วยไฟฟ้า, การพ่นทราย, การทำเกลียว, การบัดกรี |
เกรดการผลิต | สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, ดูเพล็กซ์, โลหะผสมนิกเกิล, เหล็กกล้าอุณหภูมิต่ำ, เหล็กกล้าคาร์บอน, คิวโปรนิกเกิล |
มาตรฐานการผลิตของ Buttweld Pipe Cross, Equal Cross, Reducing Cross
กับฉัน: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
ดินแดง: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 – ASME SA403 | ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก |
ASME B16.9 | การเชื่อมก้นฟิตติ้งที่ทำขึ้นจากโรงงาน |
ASME B16.25 | สิ้นสุดการเชื่อมแบบ Buttwelding |
ASME B16.28 | Wrought Steel Short Radius Elbows and Buttwelding Returns |
MSS SP-43 | อุปกรณ์เชื่อมก้นแบบดัดและประดิษฐ์สำหรับการใช้งานแรงดันต่ำและทนต่อการกัดกร่อน |
เกรดวัสดุครอสท่อเชื่อม
เหล็กกล้าไร้สนิม | ASTM A403 WP Gr.304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ASTM A 234 WPB , WPBW , WPHY 42 , WPHY 46 , WPHY 52 , WPH 60 , WPHY 65 & WPHY 70 |
เหล็กกล้าคาร์บอนอุณหภูมิต่ำ | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
โลหะผสมเหล็ก | ASTM / ASME A/SA 234 กรัมWP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
เหล็กเพล็กซ์ | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205Werkstoff หมายเลข 1.4462 |
โลหะผสมนิกเกิล | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (นิกเกิล 200) UNS 2201 (นิกเกิล 201) UNS 4400 (MONEL 400) UNS 8020 (โลหะผสม 20/20 CB 3 UNS 8825 INCONEL (825) UNS 6600 (INCONEL 600) UNS 6601 (INCONEL 601) UNS 6625 (INCONEL 625) UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 ก้นเชื่อมขนาดเท่ากัน
แผนภูมิมิติข้าม Buttweld

ขนาดท่อที่กำหนด (NPS) | ดีเอ็น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่มุมเอียง | จากศูนย์ถึงปลายทาง | |
รัน.ซี | เต้าเสียบ.M[หมายเหตุ(1) และ (2)] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1,000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
ขนาดเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นความหนาของผนัง (ที) ต้องระบุโดยลูกค้า
Buttweld ลดขนาดข้าม
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ศูนย์เพื่อสิ้นสุด | |||||
D1 | D2 | ||||||
ดีเอ็น | กรมอุทยานฯ | ชุด ก | ซีรีส์บี | ชุด ก | ซีรีส์บี | ค | ม |
15×15 | 1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | – | 101.6 | – | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | – | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | – | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | – | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | – | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | – | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | – | 101.6 | – | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | – | 101.6 | – | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | – | 101.6 | – | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 ประเภท Buttweld Cross ที่มีจำหน่าย
Buttweld เท่ากับข้าม | ก้นเชื่อมลดครอสฟิตติ้ง |
ลดครอสฟิตติ้ง | เหล็กลดข้อต่อท่อไขว้ |
ASME B16.9 ข้ามไม่เท่ากัน | ไม้กางเขนที่ไม่เท่ากันคุณภาพสูง |
ข้าม Buttweld ตรง | การเชื่อมชนลดข้อต่อท่อข้าม |
ANSI B16.9 ก้นเชื่อมข้าม | ASME B16.28 ท่อเชื่อมก้น |
ฟิตติ้งท่อข้าม Buttweld | Buttweld Barred Cross |
ครอสฟิตติ้งที่เท่าเทียมกัน | ครอสฟิตติ้ง |
Buttweld ลดกากบาท | Buttweld Equal Cross Fitting |
รายการราคาข้ามท่อ Buttweld
ASME B16.9 Buttweld เท่ากับข้าม
ราคา FOB: US $0.5-6 / ชิ้น
Buttweld sch40 ข้ามไม่เท่ากัน
ราคา FOB: US $1.2-2500 / ชิ้น
อิควลครอสฟิตติ้ง
ราคา FOB: US $1-5000 / ชิ้น
ASME B16.9 Buttweld ลดกากบาท
ราคา FOB: US $0.11-999 / ชิ้น
ASME B16.9 Buttweld ลดข้อต่อท่อข้าม
ราคา FOB: US $0.2-50 / ชิ้น
Buttweld Barred Cross
ราคา FOB: US $0.2-500 / ชิ้น
ข้ามเท่ากัน
ราคา FOB: US $0.11-1 / ชิ้น