ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ASTM B466 UNS C70600 ท่อคอเปอร์ นิเคิล ท่อคอนเดนเซเซอร์ CuNi / ท่อ C715 70/30
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ปลายผิว | ขัด ขัด ดอง | ปรับแต่ง | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อ | การเชื่อม | อุณหภูมิ | สูง |
| การบรรจุ | แพ็คเกจการเดินทางแบบมาตรฐาน | ระดับ | นิกเกิลทองแดง 90/10 (UNS 70600) |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดีมาก | ประเภทของแพคเกจ | กล่องไม้อัดหรือแผ่น |
| รหัสหัว | กลม | ความแข็ง | กลาง |
| ช่วงขนาด | 1/2 | มาตรฐานการออกแบบ | ASME B16.22 |
| ความสามารถในการเชื่อม | ดี | ความยาว | ดี |
| ความทนทาน | สูง | ||
| เน้น | C70600 ท่อทองแดง นิเคิล,70/30 ท่อทองแดง นิเคิล,ASTM B466 ท่อทองแดง นิเคิล |
||
รายละเอียดสินค้า
ASTM B466 UNS C70600 ท่อคอเปอร์ นิเคิล ท่อคอนเดนเซเซอร์ CuNi / ท่อ C715 70/30
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

