ASTM B111 C70600 ทองแดง นิเคิลท่อ ไม่มีสาย 6 นิ้ว SCH40 CuNi 90/10 ท่อเหล็ก
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | TOBO/ METAL |
ได้รับการรับรอง | BV/ SGS/ TUV/ ISO |
หมายเลขรุ่น | ท่อ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
ราคา | Negotiatable |
รายละเอียดการบรรจุ | กรณีไม้อัดหรือพาเลท |
เวลาการส่งมอบ | 15 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต | 100000000 ชิ้น / ชิ้น ต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | ทองแดง นิเกิล | ขนาด | 1/2"-48" |
---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | ท่อทองแดงนิเกิล | การเชื่อมต่อ | การเชื่อม |
รหัสหัว | รอบ | พื้นผิว | พ่นสี |
สถานที่กำเนิด | จีน | เทคนิค | การคัดเลือกนักแสดง |
ASTM B111 C70600 ทองแดง นิเคิลท่อ ไม่มีสาย 6 นิ้ว SCH40 CuNi 90/10 ท่อเหล็ก
ชื่อสินค้า | หลอดนิกอลทองแดง | |||
ยี่ห้อ | TOBO | |||
ประเภท | ท่อทองแดงตรง ท่อทองแดงปันเค้กโค้ล ท่อทองแดงหลอดท่อทองแดง | |||
GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395 | ||||
มาตรฐาน | ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640 เป็นต้น | |||
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, | ||||
TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300 | ||||
วัสดุ | รายละเอียดของรายละเอียดของรายละเอียดของรายละเอียด | |||
C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300 | ||||
รายละเอียดของรายละเอียดของรายละเอียดของรายละเอียด | ||||
C71500,C71520,C71640,C72200 ฯลฯ | ||||
รูปทรง | กลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม โววัล ครึ่งกลม | |||
กลม | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm ((SCH5S-SCH160S) | |||
ตาราง | ขนาด:2*2-1016*1016มม ((1/16"-40")0.2-120 มิลลิเมตร | |||
สี่เหลี่ยม | ขนาด:2*4-1016*1219mm ((1/16"-48") WT0.2-120 มิลลิเมตร | |||
ความยาว | 1m,2m,3m,6m หรือตามความต้องการ | |||
ความแข็ง | 1/16 แข็งแรง 1/8 แข็งแรง 3/8 แข็งแรง 1/4 แข็งแรง 1/2 แข็งแรงเต็ม แข็งแรงอ่อน | |||
พื้นที่ | mill,polished,bright,oiled,hair line,brush,mirror,sand blast หรือตามความต้องการ | |||
1กลมปังเค้กสําหรับ ACR การใช้งานด้านวิศวกรรมทั่วไป | ||||
2. LWC Coil สําหรับ ACR การใช้งานด้านวิศวกรรมทั่วไป | ||||
3ท่อทองแดงตรงสําหรับ ACR และเครื่องเย็น | ||||
การใช้งาน | 4. ท่อทองแดงที่มีรูภายในสําหรับ ACR และ refrigeration | |||
5ทองแดงท่อสําหรับระบบขนส่งของน้ํา ก๊าซและน้ํามัน | ||||
6ท่อทองแดงเคลือบ PE สําหรับระบบขนส่งน้ํา/ก๊าซ/น้ํามัน | ||||
7.ท่อทองแดงครึ่งเสร็จ สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม |
1. 20 + ปีประสบการณ์การผลิตที่บริการของคุณ
2การจัดส่งที่เร็วที่สุด
3ราคาต่ําที่สุด
4มาตรฐานและวัสดุที่ครบถ้วนที่สุด สําหรับการเลือกของคุณ
5. 100% การส่งออก
6ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังแอฟริกา, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออก, ยุโรปตะวันตก เป็นต้น
รายละเอียดบรรจุ:พาเล็ต / กล่องไม้หรือตามรายละเอียดของคุณ
รายละเอียดการจัดส่ง:ส่งภายใน 30 วันหลังการชําระเงิน

คุณเป็นบริษัทค้าหรือผู้ผลิต?
A: เราเป็นโรงงาน
คําถาม: ระยะเวลาการจัดส่งของคุณนานแค่ไหน?
A: โดยทั่วไปมัน 5-10 วันถ้าสินค้ามีอยู่ในสต็อค. หรือมัน 15-20 วันถ้าสินค้าไม่ได้อยู่ในสต็อค, มันขึ้นอยู่กับปริมาณ.
Q: คุณให้ตัวอย่างหรือไม่? เป็นฟรีหรือเพิ่มเติม?
A: ใช่ เราสามารถนําเสนอตัวอย่างสําหรับค่าบริการฟรี แต่ไม่จ่ายค่าจัดส่ง
คําถาม: เงื่อนไขการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: การชําระ <=10000USD, 100% ล่วงหน้า การชําระ>=10000USD, 50% T/T ล่วงหน้า, เงินสมดุลก่อนการจัดส่ง